技術(shù)參數(shù):
1. 線性量程:± 10 ~± 800mm 內(nèi)任何規(guī)格
2. 精度: 0.25%
3. 靈敏度: 2.8 ~ 230mV/V/mm
4. 初級(jí)激勵(lì)電壓: 1 ~ 20VAC
5. 激勵(lì)頻率:正弦波或方波 400HZ ~ 10KHZ
6. 環(huán)境溫度: -50 ℃~ +280 ℃
7. 靈敏度漂移: 0.025%/ ℃
8. 負(fù)載阻抗: 20K Ω
規(guī)格 | 行 程 | φ D | I 尺寸 | ||
單 向 | 雙 向 | ||||
( mm ) | ±( mm ) | ±( mil ) | |||
400TD | 0-20 | 10 | 0.40 | Φ 6 | 120 |
500TD | 0-25 | 12.5 | 0.50 | Φ 6 | 140 |
700TD | 0-35 | 17.5 | 0.70 | Φ 6 | 160 |
1000TD | 0-50 | 25 | 1.00 | Φ 6 | 188 |
2000TD | 0-100 | 50 | 2.00 | Φ 6 | 272 |
3000TD | 0-150 | 75 | 3.00 | Φ 6 | 350 |
4000TD | 0-200 | 100 | 4.00 | Φ 6 | 400 |
5000TD | 0-250 | 125 | 5.00 | Φ 6 | 505 |
6000TD | 0-300 | 150 | 6.00 | Φ 6 | 600 |
7000TD | 0-350 | 175 | 7.00 | Φ 6 | 700 |
8000TD | 0-400 | 200 | 8.00 | Φ 6 | 750 |
10000TD | 0-500 | 250 | 10.00 | Φ 6 | 860 |
12000TD | 0-600 | 300 | 12.00 | Φ 6 | 980 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
技術(shù)參數(shù): 1. 量程: 0~600mm (量程由用戶自定)
|
汽輪機(jī)油動(dòng)機(jī)傳感器是專為測(cè)量汽輪機(jī)組閥位開(kāi)度行程而設(shè)計(jì)的,與油動(dòng)機(jī)監(jiān)控儀相配合,具有閥位行程的遠(yuǎn)傳指示,報(bào)警,恒流輸出等功能.
汽輪機(jī)油動(dòng)機(jī)傳感器采用中頻差動(dòng)變壓器式位移傳感器作為傳感元件,是一種高可靠的LVDT位移傳感器,抗干擾能力強(qiáng),線性好,結(jié)構(gòu)簡(jiǎn)單,不易損壞,能長(zhǎng)期連續(xù)使用。